| 产品名称 | 当前净值 | 累计净值 | 资产净值 | 更新日期 | 产品管理人 | 历史净值 |
| 阳光金月添利1号(EB1088) | 1.3265 | 1.3265 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利1号(EB1068) | 1.3150 | 1.3150 | 20260608 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强欣享14期(封闭式)A(EW7426A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利983期长安J(EW6793J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利983期长安K(EW6793K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意目标盈5期(EW6876) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利726期D(EW4794D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金慧盈日开3号(30天最低持有)A(EW7868A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利303期Q(EW2318Q) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1170期长安J(EW7772J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1046期K(EW7061K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划211期同享(封闭式)A(EW8211A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙量盈平衡日开2号(120天最低持有)A(EW7827A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1170期长安K(EW7772K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1045期长安K(EW7060K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙量盈平衡日开2号(270天最低持有)A(EW7828A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1045期长安A(EW7060A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利983期长安A(EW6793A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强欣享14期(封闭式)B(EW7426B) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) | 1.0076 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1170期长安A(EW7772A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划108期(封闭式)A(EW7064A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1046期A(EW7061A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1046期J(EW7061J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1045期长安GZ(EW7060GZ) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈增强欣享14期(封闭式)V(EW7426V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划108期(封闭式)K(EW7064K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享目标盈10期(封闭式)(EW7068) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈11期(封闭式)(EW7144) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划211期同享(封闭式)K(EW8211K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1045期长安J(EW7060J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金慧盈日开3号(60天最低持有)A(EW7916A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) | 1.0366 | 1.0366 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈22号A(EW4522A) | 1.0315 | 1.0315 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) | 1.0371 | 1.0371 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) | 1.0416 | 1.0416 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) | 1.0237 | 1.0237 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) | 1.0374 | 1.0374 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购27号(7天最低持有)A(EW5208A) | 1.0170 | 1.0170 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) | 1.0420 | 1.0420 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) | 1.0229 | 1.0229 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) | 1.0432 | 1.0432 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈13号A(EW3589A) | 1.0431 | 1.0431 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) | 1.0311 | 1.0311 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) | 1.0258 | 1.0258 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) | 1.0227 | 1.0227 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) | 1.0241 | 1.0241 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) | 1.0723 | 1.0723 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开33号(7天最低持有)A(EW6210A) | 1.0125 | 1.0125 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) | 1.0769 | 1.0769 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) | 1.0234 | 1.0234 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购17号(30天最低持有)A(EW4896A) | 1.0223 | 1.0223 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购32号(14天最低持有)A(EW5939A) | 1.0142 | 1.0142 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购46号(7天最低持有)A(EW6882A) | 1.0063 | 1.0063 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光碧1号(EB1668) | 1.1582 | 1.1982 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) | 1.0366 | 1.0366 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) | 1.0429 | 1.0429 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) | 1.0454 | 1.0454 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) | 1.0358 | 1.0358 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) | 1.0455 | 1.0455 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) | 1.0232 | 1.0232 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) | 1.0414 | 1.0414 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) | 1.0287 | 1.0287 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开35号(7天最低持有)S(EW6212S) | 1.0104 | 1.0104 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开10号(14天最低持有)A(EW6219A) | 1.0072 | 1.0072 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) | 1.0229 | 1.0229 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) | 1.0418 | 1.0418 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) | 1.0379 | 1.0379 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) | 1.0432 | 1.0432 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) | 1.0449 | 1.0449 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利2号D(EW1803D) | 1.0463 | 1.0463 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开9号(14天最低持有)A(EW6218A) | 1.0113 | 1.0113 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) | 1.0384 | 1.0384 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) | 1.0207 | 1.0207 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) | 1.0518 | 1.0518 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) | 1.0517 | 1.0517 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) | 1.0518 | 1.0518 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) | 1.0471 | 1.0471 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号(28天最低持有)A(EW6221A) | 1.0091 | 1.0091 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) | 1.0289 | 1.0289 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) | 1.0293 | 1.0293 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) | 1.0254 | 1.0254 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) | 1.0360 | 1.0360 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈8号A(EW2718A) | 1.0459 | 1.0459 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) | 1.0183 | 1.0183 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) | 1.0423 | 1.0423 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈17号A(EW4459A) | 1.0273 | 1.0273 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) | 1.0269 | 1.0269 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) | 1.0490 | 1.0490 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈8号T(EW2718T) | 1.0457 | 1.0457 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) | 1.0470 | 1.0470 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开9号(30天最低持有)A(EW5223A) | 1.0082 | 1.0082 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) | 1.0370 | 1.0370 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) | 1.0351 | 1.0351 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) | 1.0114 | 1.0114 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) | 1.0260 | 1.0260 | 20260609 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |









京公网安备
11040102700126号