无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3109 1.3109 20251031 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3003 1.3003 20251103 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享40期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4471A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利增强目标盈3期(EW4585) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意2029第1期(定期分配策略)A(EW5056A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开6号(90天最低持有)S(EW5334S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利29期QDA(汇户)(EW5459A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强34期(封闭式)A(EW4864A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开3号(270天最低持有)S(EW5358S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略47期(封闭式)A(EW4760A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强34期(封闭式)I(EW4864I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利731期A长安(EW4799A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利725期A(EW4793A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开3号(270天最低持有)A(EW5358A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强34期(封闭式)V(EW4864V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利29期QDW(钞户)(EW5459W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0228 1.0228 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0021 1.0021 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0254 1.0254 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0379 1.0379 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0232 1.0232 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2889SK) 1.0275 1.0275 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0246 1.0246 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0424 1.0424 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0430 1.0430 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(7天最低持有)A(EW4572A) 1.0199 1.0199 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0021 1.0021 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0335 1.0335 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0244 1.0244 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0393 1.0393 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0260 1.0260 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0381 1.0381 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0384 1.0384 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 1.0055 1.0055 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0382 1.0382 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0306 1.0306 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0370 1.0370 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0167 1.0167 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0106 1.0106 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0337 1.0337 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0108 1.0108 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0214 1.0214 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0288 1.0288 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.0984 1.0984 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) 1.0021 1.0021 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0216 1.0216 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0196 1.0196 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) 1.0037 1.0037 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0336 1.0336 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.1002 1.1002 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0119 1.0119 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0209 1.0209 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0088 1.0088 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0265 1.0265 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0143 1.0143 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0296 1.0296 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) 1.0313 1.0313 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0101 1.0101 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0318 1.0318 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0139 1.0139 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) 1.0147 1.0147 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0288 1.0288 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) 1.0288 1.0288 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0088 1.0088 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0662 1.0662 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0696 1.0696 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0103 1.0103 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) 1.0225 1.0225 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0104 1.0104 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.1003 1.1003 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(7天最低持有)A(EW5208A) 1.0030 1.0030 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) 1.0336 1.0336 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0161 1.0161 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) 1.0240 1.0240 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0069 1.0069 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0332 1.0332 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) 1.0279 1.0279 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0274 1.0274 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0232 1.0232 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0239 1.0239 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0034 1.0034 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0023 1.0023 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0033 1.0033 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0034 1.0034 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0229 1.0229 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0627 1.0627 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0662 1.0662 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) 1.0367 1.0367 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) 1.0335 1.0335 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0331 1.0331 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) 1.0299 1.0299 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0076 1.0076 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0111 1.0111 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) 1.0257 1.0257 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0197 1.0197 20251104 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号