无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3222 1.3222 20260410 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3127 1.3126 20260413 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1042期长安K(EW7057K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙量盈平衡日开3号(180天最低持有)A(EW7282A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利920期B(EW6360B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划100期同享(封闭式)K(EW6799K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利887期D(EW6254D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享11期(封闭式)B(EW6465B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1042期长安J(EW7057J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利920期A(EW6360A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1042期长安A(EW7057A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) 1.0033 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选日开1号乐盈(360天最低持有)A(EW7233A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划100期同享(封闭式)A(EW6799A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1042期长安GZ(EW7057GZ) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利726期D(EW4794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利899期D(EW6319D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享11期(封闭式)V(EW6465V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选日开1号乐盈(450天最低持有)A(EW7231A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金乐盈目标盈7期(封闭式)(EW6801) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1060期Z(EW7358Z) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利920期V(EW6360V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强欣享11期(封闭式)A(EW6465A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0327 1.0327 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开2号(30天最低持有)A(EW5350A) 1.0076 1.0075 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0333 1.0333 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)薪悦E(EW5117E) 1.0237 1.0236 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.1082 1.1082 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0193 1.0193 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0250 1.0249 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0438 1.0438 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0358 1.0358 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0332 1.0331 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0270 1.0269 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0430 1.0430 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0462 1.0460 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购17号(30天最低持有)A(EW4896A) 1.0190 1.0189 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0498 1.0497 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0282 1.0282 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开32号(7天最低持有)A(EW6209A) 1.0064 1.0063 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0275 1.0274 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0506 1.0505 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0275 1.0274 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号(30天最低持有)A(EW5224A) 1.0032 1.0031 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0174 1.0173 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0305 1.0304 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 1.0315 1.0314 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0250 1.0250 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0265 1.0265 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0154 1.0154 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0404 1.0403 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0462 1.0461 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0381 1.0380 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0213 1.0213 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) 1.0374 1.0373 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0330 1.0330 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0205 1.0205 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开2号(30天最低持有)A(EW5270A) 1.0098 1.0098 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0441 1.0441 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0250 1.0250 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0415 1.0414 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) 1.0326 1.0325 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0428 1.0428 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0356 1.0356 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0248 1.0248 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0199 1.0199 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0345 1.0345 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) 1.0365 1.0364 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0236 1.0235 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) 1.0229 1.0229 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0432 1.0431 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0380 1.0380 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0342 1.0342 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0398 1.0398 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0384 1.0383 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0463 1.0461 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0468 1.0468 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0743 1.0742 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0204 1.0203 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0348 1.0347 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开33号(7天最低持有)A(EW6210A) 1.0069 1.0069 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(30天最低持有)A(EW5223A) 1.0051 1.0050 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(14天最低持有)A(EW6218A) 1.0052 1.0051 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0293 1.0293 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0386 1.0386 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号T(EW2718T) 1.0429 1.0429 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0411 1.0410 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) 1.0423 1.0423 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) 1.0174 1.0173 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0403 1.0402 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0214 1.0212 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0212 1.0212 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0425 1.0425 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购10号(30天最低持有)A(EW3950A) 1.0255 1.0255 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0338 1.0337 20260414 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号