尊敬的客户:
我行定于2014年11月25日通过BTA及销售系统发行38天、60天、87天资产管理组合T计划产品, 2014年11月27日通过BTA及销售系统发行33天、68天、90天资产管理组合T计划产品,产品具体信息如下:
(一)风险评级:二星级
(二)其他要素说明:
产品名称 | T计划338-38天 | T计划339-60天 | T计划340-87天 |
产品代码 | EB2449 | EB2450 | EB2451 |
理财期限 | 38天 | 60天 | 87天 |
理财系统登记编码 | C1030314000483 | C1030314000484 | C1030314000485 |
产品预约期 | 2014年11月25日至2014年11月28日9:30前 | 2014年11月25日至2014年12月1日9:30前 | 2014年11月25日至2014年12月2日9:30前 |
产品开放日 | 2014年11月28日 | 2014年12月1日 | 2014年12月2日 |
收益起始日 | 2014年11月28日 | 2014年12月1日 | 2014年12月2日 |
到期日 | 2015年1月5日 | 2015年1月30日 | 2015年2月27日 |
分段年化收益率 | 4.9%(5万(含)-30万) 5.0%(30万(含)以上) | 5.0%(5万(含)-30万) 5.1%(30万(含)以上) | 5.1%(5万(含)-30万) 5.2%(30万(含)以上) |
销售渠道 | 柜台 | 柜台、网银、手机银行 | 柜台、网银、手机银行 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品名称 | T计划341-33天 | T计划342-68天 | T计划343-90天 |
产品代码 | EB2452 | EB2453 | EB2454 |
理财期限 | 33天 | 68天 | 90天 |
理财系统登记编码 | C1030314000486 | C1030314000487 | C1030314000488 |
产品预约期 | 2014年11月27日至2014年12月3日9:30前 | 2014年11月27日至2014年12月4日9:30前 | 2014年11月27日至2014年12月5日9:30前 |
产品开放日 | 2014年12月3日 | 2014年12月4日 | 2014年12月5日 |
收益起始日 | 2014年12月3日 | 2014年12月4日 | 2014年12月5日 |
到期日 | 2015年1月5日 | 2015年2月10日 | 2015年3月5日 |
分段年化收益率 | 4.9%(5万(含)-30万) 5.0%(30万(含)以上) | 5.1%(5万(含)-30万) 5.2%(30万(含)以上) | 5.3%(5万(含)-30万) 5.4%(30万(含)以上) |
销售渠道 | 柜台、网银、手机银行 | 柜台、网银、手机银行 | 柜台、网银、手机银行 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
中国光大银行
2014年11月24日