尊敬的客户:
我行定于2015年1月5日至1月12日通过BTA及销售系统发行52天、88天、149天资产管理组合T计划产品,产品具体信息如下:
(一)风险评级:二星级
(二)销售渠道:柜台、网银、手机银行
(三)其他要素说明:
产品名称 | T计划363-52天 | T计划364-88天 | T计划365-149天 |
产品代码 | EB2473 | EB2474 | EB2475 |
理财期限 | 52天 | 88天 | 149天 |
理财系统登记编码 | C1030315000001 | C1030315000002 | C1030315000003 |
产品预约期 | 2015年1月5日至2015年1月12日 9:30前 | ||
产品开放日 | 2015年1月12日 | ||
收益起始日 | 2015年1月12日 | ||
到期日 | 2015年3月5日 | 2015年4月10日 | 2015年6月10日 |
分段年化收益率 | 5.4%(5万(含)-30万) 5.5%(30万(含)以上) | 5.5%(5万(含)-30万) 5.6%(30万(含)以上) | 5.7%(5万(含)-30万) 5.8%(30万(含)以上) |
递增金额 | 1 万元 | 1 万元 | 1 万元 |
中国光大银行
2014年12月30日