尊敬的客户:
我行定于2015年1月12日至1月15日通过BTA及销售系统发行78天、110天、172天资产管理组合T计划产品,产品具体信息如下:
(一)风险评级:二星级
(二)销售渠道:柜台、网银、手机银行
(三)其他要素说明:
产品名称 | T计划366-78天 | T计划367-110天 | T计划368-172天 |
产品代码 | EB2476 | EB2477 | EB2478 |
理财期限 | 78天 | 110天 | 172天 |
理财系统登记编码 | C1030315000024 | C1030315000025 | C1030315000026 |
产品预约期 | 2015年1月12日至2015年1月15日 9:30前 | ||
产品开放日 | 2015年1月15日 | ||
收益起始日 | 2015年1月15日 | ||
到期日 | 2015年4月3日 | 2015年5月5日 | 2015年7月6日 |
分段年化收益率 | 5.4%(5万(含 -30万) 5.5%(30万(含)以上) | 5.5%(5万(含)-30万) 5.6%(30万(含)以上) | 5.6%(5万(含)-30万) 5.7%(30万(含)以上) |
递增金额 | 1 万元 | 1 万元 | 1 万元 |
中国光大银行
2015年1月8日