关于调整机构理财“盈系列”产品预期年化收益率的公告
发布时间:2013年05月07日
尊敬的机构投资者:
机构理财“盈系列”每周三公布最新产品预期年化收益率公告。第三次机构理财“盈系列”产品预期年化收益率如下:
产品名称 | 产品编号 | 购买金额 | ||
1亿以下 | 1亿(含)-10亿 | 10亿(含)以上 | ||
机构“周周盈” | EB4320 | 3.5% | 3.6% | 3.6% |
机构“双周盈” | EB4321 | 3.7% | 3.8% | 3.8% |
机构“月月盈” | EB4322 | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
机构“双月盈” | EB4323 | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
机构“季季盈” | EB4324 | 4.1% | 4.2% | 4.2% |
机构“半年盈” | EB4325 | 4.4% | 4.5% | 4.5% |
机构“九久盈” | EB4326 | 4.5% | 4.6% | 4.6% |
机构“年年盈” | EB4327 | 4.6% | 4.7% | 4.7% |
特此通告。
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。
中国光大银行
2013年05月07日