尊敬的客户:
我行定于2026年4月15日起发行个人大额存单2026年4月第五期产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 个人大额存单2026年1个月M4S5 | 个人大额存单2026年3个月M4S5 | 个人大额存单2026年6个月M4S5 | 个人大额存单2026年1年期M4S5 | 个人大额存单2026年2年期M4S4 | 个人大额存单2026年3年期M4S4 | |||||
产品编号 | 2026001173A2W至2026001173A32,详见附表 | 2026001173B2W至2026001173B32,详见附表 | 2026001173C2W至2026001173C32,详见附表 | 2026001173D2J至2026001173D2P,详见附表 | 2026001173064 | 2026001173065 | |||||
起点金额 | 20万元 | ||||||||||
年化收益率 | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.75% | |||||
募集期 | 2026年4月15日至2026年4月21日每日募集 | 2026年4月15日至2026年4月17日 | |||||||||
起息日 | 募集当日起息 | 2026年4月17日 | |||||||||
到期日 | 2026年5月15日至2026年5月21日每日到期 | 2026年7月15日至2026年7月21日每日到期 | 2026年10月15日至2026年10月21日每日到期 | 2027年4月15日至2027年4月21日每日到期 | 2028年4月17日 | 2029年4月17日 | |||||
期限 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年期 | 2年期 | 3年期 | |||||
币种 | 人民币 | ||||||||||
递增金额 | 1万元 | ||||||||||
额度管理 | 总行级 | ||||||||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | ||||||||||
销售渠道 | 柜台+网上银行+手机银行 | ||||||||||
转让方式 | 不支持转让 | ||||||||||
提前兑取 | 支持全部提前兑取和部分提前兑取。对于已开通线上销售渠道的产品起息后可通过我行各网点或网上银行、手机银行办理个人大额存单的全部提前兑取及部分提前兑取,未开通线上销售渠道的产品仅可通过我行各网点办理全额提前支取及部分提前兑取,办理部分提前兑取时兑取后产品余额须大于产品起点金额。 大额存单提前兑取时提前兑取部分利息按照支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,并在提前兑取时和相应本金部分一并支付,提前支取后剩余部分仍按照原个人大额存单规则计息。 | ||||||||||
质押、存款证明和储蓄存单 | 支持办理个人质押贷款、开立存款证明和开立储蓄存单 | ||||||||||
其他要素 | 发行期内如遇央行利率政策调整,则暂停该期产品发行,相关产品信息另行公告。 | ||||||||||
中国光大银行
2026年4月14日
附表:个人大额存单2026年4月第五期1个月、3个月、6个月、1年期产品代码
产品起息日 | 1个月产品编号 | 3个月产品编号 | 6个月产品编号 | 1年期产品编号 |
2026年4月15日 | 2026001173A2W | 2026001173B2W | 2026001173C2W | 2026001173D2J |
2026年4月16日 | 2026001173A2X | 2026001173B2X | 2026001173C2X | 2026001173D2K |
2026年4月17日 | 2026001173A2Y | 2026001173B2Y | 2026001173C2Y | 2026001173D2L |
2026年4月18日 | 2026001173A2Z | 2026001173B2Z | 2026001173C2Z | 2026001173D2M |
2026年4月19日 | 2026001173A30 | 2026001173B30 | 2026001173C30 | 2026001173D2N |
2026年4月20日 | 2026001173A31 | 2026001173B31 | 2026001173C31 | 2026001173D2O |
2026年4月21日 | 2026001173A32 | 2026001173B32 | 2026001173C32 | 2026001173D2P |









京公网安备
11040102700126号